EM rullar på
Gårdagens matcher gav oss totalt 533 poäng. Det ger ca två poäng per deltagare och match. Ändå ganska bra och kanske en tröst till er som hamnat på nedre halvan. Personligen ligger jag på en chockartad 21:a-plats. Jag har nog aldrig legat så högt upp, så jag känner mig olustig till mods.
Bäst igår var Robin Erik Ührlund och Patrik MarinilLittbarski som tog 10 poäng var och avancerade upp till första respektive andra plats. Bl a prickade dom in 1-1 i matchen mellan Slovenien och Danmark. Men jag tror att deras gemensamma slovenskdanska släkting Hildegaard Novak hjälpte dom lite på traven.
EM rullar vidare med tre matcher idag och två imorgon. Därefter har alla lag spelat varsin match. Jag ber att få återkomma då. Kan kort bara säga att dom flesta tror på seger för Ukraina eller oavgjort och i övriga matcher är det ganska stort övertag i tipset för Belgien, Frankrike, Turkiet och Portugal.
Jag nämnde ju att jag hittat en överman gällande limerickar. Jag har kommit över en diger samling, där alla har fotbollstema samt handlar om tyska städer. Jag utlyser härmed en tävling, där ni kan få gissa VEM det är. OBS att detta också är en liten test för att se om någon verkligen läser Bloggen…….. Så, skriv i kommentarsfältet vem ni gissar på. Fina priser utlovas (inte).
Här kommer två aptitretare:
En karriärsugen back från Bremen
Fattade aldrig spelsystemen
Efter många års jakt
Skrevs till sist ett kontrakt
Med ett korplag i södra Jemen
En värdelös libero från Bonn
Åkte på studiebesök till Cascasonne
Lät sen bygga en mur
Framför målvaktens bur
Äntligen kunde han stoppa nån
Aktuell och rykande färsk ställning i tipset:
Namn | Artistnamn | Poäng | |
1 | Robin Öhrlund | Robin Erik Ührlund | 20 |
2 | Patrik Marinilli | Patrik MarinilLittbarski | 19 |
3 | Andreas Ekeroth | Klabusterbeeren | 18 |
3 | Christian Linde | Christian van der Fynden | 18 |
3 | Martin Wehmhörner | Martin Schlaraffenberg | 18 |
6 | Frida Cederborg | Freitag Ciderburk | 17 |
6 | Miranda Offord | Mirrerwurzer Offermann | 17 |
6 | Pelle Karlsson | Per Pate | 17 |
6 | Pontus Andersson | Pontüs Andereggen | 17 |
10 | Fredrik Källström o son | Fater und son Chellenstroum | 16 |
10 | Fredrik Lasses | Freidrich auf Lassern | 16 |
10 | Jörgen Ahlinder | Jürgenmeister | 16 |
10 | Josef Iskander | Yussuf Iskander Kohler | 16 |
10 | Leif Klebark | Leif Klebermann | 16 |
10 | Lemmy Mauritzon | Mauritz Lennerman | 16 |
10 | Leo Bernberg | Stor Kroos | 16 |
10 | Linda Offord | Lindemann Offordhausen | 16 |
10 | Markus Scheidegger | Markus Scheidegger | 16 |
10 | Mattias Trygged | Mattias Lederkicker | 16 |
10 | William Johansson Nilsson | William von Glidtackel | 16 |
21 | Agneta o Felicia | Die Hertzen | 15 |
21 | Anna Öhrlund | Anna der Sieger | 15 |
21 | Christian S o Emma S | Christian Weißmüller und E. Scheinplug | 15 |
21 | Christoffer Strandell | Stoffenhoff | 15 |
21 | Ella Bernberg | Debora Der Bomber Bernberg | 15 |
21 | Josef Bernberg | Deutsche Pank Fussball | 15 |
21 | Juan Contreras Vallez | Juan Contreras Vallez | 15 |
21 | Lennart Fennsjö | Lenny Fennermann | 15 |
21 | Linus Thorberg | El Niño Thorberg | 15 |
21 | Maria Rudblom | Maria Rüdigerblom | 15 |
21 | Milo o Jesper | Jepperman und Milosch | 15 |
21 | Ola Fennsjö | Ola Olaffenbauer | 15 |
21 | Pontus Karlsson | Pontus Messerschmith | 15 |
21 | Rasmus Brofalk | Raus Falkenbruder | 15 |
21 | William Ström | Strohm | 15 |
36 | Adina Fennsjö | Adinauer von Fennbast | 14 |
36 | Anders Fennsjö | Carl A von Sjö | 14 |
36 | Desirée Fennsjö | Das Irée von Sjö | 14 |
36 | Emil Bernstorf | Emilian von Apfelsaft | 14 |
36 | Emil Hanstad | Sköna killar FC | 14 |
36 | Emil Othberg | Emill Othenbergenstraussen | 14 |
36 | Johan Thorberg | Herr Proffesor Thorberg | 14 |
36 | Jonas Ottosson | Jochen Ottenbauer | 14 |
36 | Liam Åström | Liam Aasenstraussen | 14 |
36 | Lisa Holmström | Liesel Hoffschneider | 14 |
36 | Märta-Lisa Fennsjö | Marta Fennenblume | 14 |
36 | Mikael Högskoog | Michael Hochenskogen | 14 |
36 | Noel Holst Davies | Noel Holscht Davidoff | 14 |
36 | Oskar Andersson | Ossian Anderleiten | 14 |
36 | Simon Sinclair | Sigmund Sinclair | 14 |
51 | Agge o Jesper | Dolcharna | 13 |
51 | Cecilia Linde | Cilla Basenspieler | 13 |
51 | Christian Holmström | Christian Hummels | 13 |
51 | Daniel Lötzsch | Kurt von KartoffelBerg | 13 |
51 | Emma och Tyra | Emmrud und Tyrisch | 13 |
51 | Erik Hanstad | von Erich Hannenstadt | 13 |
51 | Janne Nettelbjer | Hans Schäferbjer | 13 |
51 | Leo Hammer | Mark Balling | 13 |
51 | Linda o Helmer | Herr und Frau Hernengranen | 13 |
51 | Moa Sundborg | Mauer Sundbürger | 13 |
51 | Tobbe Johansson | Tobertus Johannenburg | 13 |
51 | Tobbe Öhrlund | Tobbe Tobbeinsteiger | 13 |
63 | Alice Scheidegger | Alice Scheidegger | 12 |
63 | Andreas Holst | Andreas Holscht Davidoff | 12 |
63 | Daniel Edvall | Müllervall | 12 |
63 | Ekkehart Lötzsch | Ekkehart Lötzsch | 12 |
63 | Emilia Fennsjö | Emilia Fennschön | 12 |
63 | Gabriel Fogelberg | GeGabriel GeFogelberg | 12 |
63 | Gustav Kullander | GurraG | 12 |
63 | Hanna Othberg | Hannenfrauen Othenburg | 12 |
63 | Hannes Hanstad | Hannes von Hanschtadt | 12 |
63 | Marie Hammer | Holzhammer | 12 |
63 | Mattias Rosell | Manuel Rosellbaum | 12 |
63 | Mikael Fennsjö | Michael Fennermaier | 12 |
63 | Patrik Bernstorf | Patrik Lothar Matthäus | 12 |
63 | Wilmer Hanstad | Wilmot Hanenschtadt | 12 |
77 | Daniel Scheidegger | Daniel "Sassa Brassa" Scheidegger | 11 |
77 | Elias Fennsjö | Elastian Fennsteiger | 11 |
77 | Fam Chamai | Chameister | 11 |
77 | Jonna Johansson Nilsson | Joanna Johannenburg Nillisch | 11 |
77 | Lotten Schlump | Lotten Schlump | 11 |
77 | Per Wehmhörner | Per Lewangolski | 11 |
77 | Sami Åvall | Sami Séher Aavall | 11 |
84 | Amanda Ahlinder | Kartoffelpüree | 10 |
84 | Åse Nilsson | Fräulein Preisser | 10 |
84 | Camilla o Rosie | Chamela und Rüdten | 10 |
84 | Emil Rosell | Emre Rosellbaum | 10 |
84 | Robert Söderlöf | Wolfenstein | 10 |
84 | Sara Wehmhörner | Sara Müllhörner | 10 |
90 | Jakob Helgesson | Jacouba Helgemannen | 9 |
Jag gissar på Frank Baumann
Jag gissar på Christian van det Fynden.👍
Jag gissar på Christian van det Fynden.👍
Jag tror på Carl A von Sjö
Tack Märta men Ola skrev ju överman och mina limerickar är nog i samma klass som Olas eller kanske något sämre. Som den här:
Den blinde anfallaren från Stuttgart
Sprang i en hiskelig fart
Han trodde sig höra en passning
Som var en riktig utklassning
Men han sprang åt fel håll så klart
Det måste vara Glenn Hysén :)