Avslutning, del 2 av 3
Viva Espana! Det hade väl kanske varit roligt om England äntligen hade fått vinna (1966 var väl senaste gången), men inget snack: Spanien har varit klart bäst och är väl värda detta guld. Jag sitter och spånar på ett Europalag (en "elva" med EM's bästa spelare), men man kan väl i princip ta ut hela Spaniens startelva........
Röster kommer ännu in på Ola Bandola Trofé och Olmo och Lamal slåss om segern som det ser ut. Jag avvaktar med att dela ut detta pris lagom till "Avslutning del 3 av 3".
Jag avvaktar också med att fastställa slutställningen, men det ser ut som att det blev TRE tippare som delar på förstaplatsen: Das Irée von Sjö, Fater und son Chellenstroum (låg 78:a efter Gruppspelet) och Wilmot Hanenschtadt. Stort grattis till er! Fräulein Preisser tar hand om fjärdeplatsen.
Som sagt, jag återkommer med en slutkläm och slutgiltig slutställning mm mm.
Men så här verkar det sluta:
Namn | Artistnamn | Poäng | |
1 | Desirée Fennsjö | Das Irée von Sjö | 139 |
1 | Fredrik Källström o son | Fater und son Chellenstroum | 139 |
1 | Wilmer Hanstad | Wilmot Hanenschtadt | 139 |
4 | Åse Nilsson | Fräulein Preisser | 135 |
5 | Maria Rudblom | Maria Rüdigerblom | 134 |
6 | Tobbe Johansson | Tobertus Johannenburg | 133 |
7 | Emil Hanstad | Sköna killar FC | 132 |
8 | Ola Fennsjö | Ola Olaffenbauer | 131 |
9 | Andreas Ekeroth | Klabusterbeeren | 130 |
9 | Marie Hammer | Holzhammer | 130 |
9 | Martin Wehmhörner | Martin Schlaraffenberg | 130 |
12 | Frida Cederborg | Freitag Ciderburk | 128 |
13 | Jonas Ottosson | Jochen Ottenbauer | 127 |
13 | Juan Contreras Vallez | Juan Contreras Vallez | 127 |
15 | Moa Sundborg | Mauer Sundbürger | 126 |
16 | Ekkehart Lötzsch | Ekkehart Lötzsch | 125 |
16 | Linda o Helmer | Herr und Frau Hernengranen | 125 |
16 | Mikael Högskoog | Michael Hochenskogen | 125 |
16 | Rasmus Brofalk | Raus Falkenbruder | 125 |
16 | Robin Öhrlund | Robin Erik Ührlund | 125 |
21 | Ella Bernberg | Debora Der Bomber Bernberg | 124 |
22 | Anna Öhrlund | Anna der Sieger | 123 |
22 | Fredrik Lasses | Freidrich auf Lassern | 123 |
22 | Milo o Jesper | Jepperman und Milosch | 123 |
22 | Noel Holst Davies | Noel Holscht Davidoff | 123 |
22 | William Ström | Strohm | 123 |
27 | Alice Scheidegger | Alice Scheidegger | 122 |
27 | Jörgen Ahlinder | Jürgenmeister | 122 |
29 | Agge o Jesper | Dolcharna | 121 |
29 | Janne Nettelbjer | Hans Schäferbjer | 121 |
29 | Miranda Offord | Mirrerwurzer Offermann | 121 |
29 | Patrik Marinilli | Patrik MarinilLittbarski | 121 |
33 | Emil Rosell | Emre Rosellbaum | 120 |
33 | Leo Hammer | Mark Balling | 120 |
33 | Liam Åström | Liam Aasenstraussen | 120 |
36 | Agneta o Felicia | Die Hertzen | 119 |
37 | Emma och Tyra | Emmrud und Tyrisch | 118 |
38 | Tobbe Öhrlund | Tobbe Tobbeinsteiger | 117 |
39 | Andreas Holst | Andreas Holscht Davidoff | 116 |
39 | Emil Bernstorf | Emilian von Apfelsaft | 116 |
41 | Emil Othberg | Emill Othenbergenstraussen | 115 |
41 | Erik Hanstad | von Erich Hannenstadt | 115 |
41 | Jakob Helgesson | Jacouba Helgemannen | 115 |
41 | Märta-Lisa Fennsjö | Marta Fennenblume | 115 |
41 | Mattias Rosell | Manuel Rosellbaum | 115 |
46 | Elias Fennsjö | Elastian Fennsteiger | 114 |
46 | Pontus Karlsson | Pontus Messerschmith | 114 |
48 | Fam Chamai | Chameister | 113 |
48 | Patrik Bernstorf | Patrik Lothar Matthäus | 113 |
50 | Adina Fennsjö | Adinauer von Fennbast | 112 |
50 | Mikael Fennsjö | Michael Fennermaier | 112 |
52 | Christian Linde | Christian van der Fynden | 110 |
52 | Gabriel Fogelberg | GeGabriel GeFogelberg | 110 |
52 | Leif Klebark | Leif Klebermann | 110 |
52 | Linda Offord | Lindemann Offordhausen | 110 |
52 | Markus Scheidegger | Markus Scheidegger | 110 |
57 | Cecilia Linde | Cilla Basenspieler | 109 |
57 | Christian S o Emma S | Christian Weißmüller und E. Scheinplug | 109 |
57 | Linus Thorberg | El Niño Thorberg | 109 |
60 | Jonna Johansson Nilsson | Joanna Johannenburg Nillisch | 108 |
60 | Mattias Trygged | Mattias Lederkicker | 108 |
60 | Pontus Andersson | Pontüs Andereggen | 108 |
60 | Simon Sinclair | Sigmund Sinclair | 108 |
64 | Josef Iskander | Yussuf Iskander Kohler | 107 |
64 | Lennart Fennsjö | Lenny Fennermann | 107 |
64 | Lisa Holmström | Liesel Hoffschneider | 107 |
67 | Daniel Edvall | Müllervall | 106 |
67 | Hanna Othberg | Hannenfrauen Othenburg | 106 |
67 | Josef Bernberg | Deutsche Pank Fussball | 106 |
67 | Pelle Karlsson | Per Pate | 106 |
71 | Camilla o Rosie | Chamela und Rüdten | 105 |
71 | Oskar Andersson | Ossian Anderleiten | 105 |
71 | Per Wehmhörner | Per Lewangolski | 105 |
74 | Anders Fennsjö | Carl A von Sjö | 104 |
75 | Hannes Hanstad | Hannes von Hanschtadt | 103 |
75 | Johan Thorberg | Herr Proffesor Thorberg | 103 |
77 | Amanda Ahlinder | Kartoffelpüree | 101 |
77 | Leo Bernberg | Stor Kroos | 101 |
77 | Sami Åvall | Sami Séher Aavall | 101 |
80 | Daniel Scheidegger | Daniel "Sassa Brassa" Scheidegger | 100 |
80 | Emilia Fennsjö | Emilia Fennschön | 100 |
82 | Christian Holmström | Christian Hummels | 99 |
82 | Robert Söderlöf | Wolfenstein | 99 |
84 | Lemmy Mauritzon | Mauritz Lennerman | 97 |
85 | Sara Wehmhörner | Sara Müllhörner | 92 |
86 | Christoffer Strandell | Stoffenhoff | 90 |
86 | Lotten Schlump | Lotten Schlump | 90 |
86 | William Johansson Nilsson | William von Glidtackel | 90 |
89 | Gustav Kullander | GurraG | 89 |
90 | Daniel Lötzsch | Kurt von KartoffelBerg | 85 |
Kommentarer
Postat av: Daniel
Tragiskt Tragiskt rekord. Vet inte ens hur det är möjligt att komma sist 2 turneringar i rad.Tyskland spelade i alla fall bra det är väl något.
Trackback